★ 注册供货商3261家 ★ 交易总金额 4,174,566,314.91元
| 编号 | 名称 | 所属分公司 | 发布时间 | 开标时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| DS-260426-864 | 麦积山石窟保护利用设施建设项目(建安及附属工程) | 第一公司 | 2026-04-26 | 2026-04-28 | 已结束 |
| DS-260421-907 | 麦积山石窟保护利用设施建设项目 | 第二安装公司 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 已结束 |
| DS-260420-920 | 麦积山石窟保护利用设施建设项目 | 第二安装公司 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 已结束 |
| DS-260416-695 | 亚太·富力城A区及亚太·富力广场建设项目 | 第二安装公司 | 2026-04-16 | 2026-04-21 | 已结束 |
| DS-260415-662 | 会宁县瑞金路南侧棚户区改造及避险搬迁安置小区建设项... | 第四公司 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 已结束 |
| DS-260415-699 | 会宁县瑞金路南侧棚户区改造及避险搬迁安置小区建设项... | 第四公司 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 已结束 |
| DS-260415-470 | 会宁县瑞金路南侧棚户区改造及避险搬迁安置小区建设项... | 第四公司 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 已结束 |
| DS-260414-960 | 亚太·富力城A区及亚太·富力广场建设项目 | 第二安装公司 | 2026-04-16 | 2026-04-21 | 已结束 |
| DS-260411-785 | 临洮东大街北侧片区棚户区改造项目(椒山铭苑)二三期... | 第二安装公司 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 已结束 |
| DS-260411-414 | 临洮东大街北侧片区棚户区改造项目(椒山铭苑)二三期... | 第二安装公司 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 已结束 |
版权所有:甘肃第六建设集团股份有限公司 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号: 陇ICP备15001306号-1
地址:兰州城关区飞雁街124号(陇星园区B座5、6号楼)
电话:0931-8341225
邮箱:admin@gsljw.com
甘公网安备 62010202000794号