工程地址 | 兰州新区经十三纬三十佛慈制药科技工业园项目 | 信用等级要求 | ★★ |
开标时间 | 2016/3/29 15:31:00 | 开标地址 | 六建集团二公司会议室 |
交货时间 | 2016/3/29 15:31:00 | 交货地址 | 兰州新区经十三纬三十佛慈制药科技工业园项目 |
交货方式 | 付款方式 | 按工程节点付款 | |
违约责任 | |||
工程概况 |
工程简介:兰州新区佛慈制药科技工业园项目(一期)项目包括:提取车间一、提取车间二、机修及动力站、地埋式危险品储罐区、配套连廊五个。 其中:提取车间一:建筑面积:11750.68m2。地基处理为2m灰土、素土换填。钢筋混凝土条形基础、框架结构。层高一层6.00m,二层6.9m,三层5.7m,四层4.2m。 提取车间二:建筑面积:10367.52m2。地基处理为2m灰土、素土换填。钢筋混凝土条形基础、框架结构。层高一层6.00m,二层6.9m,三层5.7m,四层4.2m。
|
材料分类 | 材料名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 单位 |
五金 | 套筒 | 22正丝 | 6000.00 | 个 | |
五金 | 套筒 | 22反丝 | 2000.00 | 个 | |
五金 | 套筒 | 25正丝 | 7000.00 | 个 | |
五金 | 套筒 | 25反丝 | 3000.00 | 个 | |
五金 | 套筒 | 28正丝 | 300.00 | 个 | |
五金 | 套筒 | 28反丝 | 150.00 | 个 | |
五金 | 套筒 | 16反丝 | 9.00 | 个 | |
五金 | 套筒 | 16正丝 | 9.00 | 个 | |
五金 | 套筒 | 18正丝 | 10.00 | 个 | |
五金 | 套筒 | 18反丝 | 5.00 | 个 | |
五金 | 套筒 | 20正丝 | 3130.00 | 个 | |
五金 | 套筒 | 20反丝 | 1470.00 | 个 | |
五金 | 套筒 | 变径28 | 41.00 | 个 | |
五金 | 套筒 | 变径22 | 471.00 | 个 | |
五金 | 套筒 | 变径25 | 1000.00 | 个 | |
五金 | 套筒 | 变径20 | 300.00 | 个 | |
五金 | 套筒 | 变径18 | 5.00 | 个 | |
五金 | 套筒 | 变径32 | 20.00 | 个 | |
五金 | 套筒 | 32正丝 | 150.00 | 个 | |
五金 | 套筒 | 32反丝 | 30.00 | 个 |
兰州前进伟业建材有限公司 |
版权所有:甘肃第六建设集团股份有限公司 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号: 陇ICP备15001306号-1
地址:兰州城关区飞雁街124号(陇星园区B座5、6号楼)
电话:0931-8341225
邮箱:admin@gsljw.com 甘公网安备 62010202000794号