工程地址 | 甘肃省白银市会宁县会师镇 | 信用等级要求 | ★★ |
开标时间 | 2020-12-22 14:00 | 开标地址 | 第一安装公司 |
交货时间 | 2021-02-18 09:51 | 交货地址 | 甘肃省白银市会宁县会师镇 |
交货方式 | 送货到现场 | 付款方式 | 按照合同、建设方付款进度同节点、同比例支付材料款。 |
违约责任 | 材料交货时间延误或材料质量达不到规定要求,而供方又无积极措施确保按合同约定时间交货,或无力按约定质量标准交货的,供方应承担违约责任,需方有权单方面终止合同,供方须负责赔偿由此造成需方全部的经济损失。 | ||
工程概况 |
工程概况:甘肃第六建设集团股份有限公司所承建得金城·翰林茗苑建设项目位于白银市会宁县会师镇北滨河路东延伸段,建设场地东临教育路与会宁二中隔路相对,北临学府路与雨浓教育港隔路相望,西临科技路、科创初中,南临滨河东路祖厉河生态休闲带。整个地形呈不规则多边形,场地周边无滑坡、岩溶、土洞、崩塌、地面塌陷等不良地质作用发育,地下水稳定水位埋深20.7m~29.8m,抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g,场地类别为Ⅱ类,建筑物合理使用年限50年。本工程建设用地总面积51619.75 ㎡(合 77.4 亩),新建建筑面积约120526㎡,新建地上建筑面积98429㎡,其中住宅总建筑面积89532㎡,商业总建筑面积8473㎡,新建地下建筑面积22097㎡,包含1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、9#住宅楼、部分附属商业及地下车库。车库为地下1层,地上为1#、2#住宅楼25层,3#、4#、6#住宅楼18层,5#、7#、9#住宅楼为28层,附属商业为1~2层。 |
材料分类 | 材料名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 单位 |
给水 | 钢塑复合管 | 【外镀锌 内衬塑】 | DN25 | 158.00 | 米 |
给水 | 钢塑复合管 | 【外镀锌 内衬塑】 | DN32 | 402.00 | 米 |
给水 | 钢塑复合管 | 【外镀锌 内衬塑】 | DN40 | 252.00 | 米 |
给水 | 钢塑复合管 | 【外镀锌 内衬塑】 | DN50 | 720.00 | 米 |
给水 | 钢塑复合管 | 【外镀锌 内衬塑】 | DN65 | 2100.00 | 米 |
给水 | 钢塑复合管 | 【外镀锌 内衬塑】 | DN80 | 810.00 | 米 |
给水 | 钢塑复合管 | 【外镀锌 内衬塑】 | DN100 | 720.00 | 米 |
给水 | 钢塑复合管 | 【外镀锌 内衬塑】 | DN150 | 318.00 | 米 |
给水 | 钢塑复合管 | 【外镀锌 内衬塑】 | DN200 | 102.00 | 米 |
其它 | 钢制大小头 | 【】 | 48*22 | 27.00 | 个 |
其它 | 钢制大小头 | 【】 | 57*25 | 27.00 | 个 |
其它 | 钢制大小头 | 【】 | 76*25 | 27.00 | 个 |
其它 | 钢制大小头 | 【】 | 89*48 | 29.00 | 个 |
其它 | 钢制大小头 | 【】 | 108*48 | 200.00 | 个 |
其它 | 黑管箍 | 【】 | 4.00 | 个 | |
其它 | 黑管箍 | 【】 | 4.00 | 个 | |
穿线管类 | KBG直接 | 【】 | φ40 | 158.00 | 个 |
穿线管类 | KBG直接 | 【】 | φ32 | 12.00 | 个 |
穿线管类 | KBG直接 | 【】 | φ25 | 10.00 | 个 |
穿线管类 | KBG直接 | 【】 | φ16 | 14.00 | 个 |
穿线管类 | JDG直接 | 【】 | φ40 | 20.00 | 个 |
版权所有:甘肃第六建设集团股份有限公司 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号: 陇ICP备15001306号-1
地址:兰州城关区飞雁街124号(陇星园区B座5、6号楼)
电话:0931-8341225
邮箱:admin@gsljw.com 甘公网安备 62010202000794号