工程地址 | 马滩地铁口 | 信用等级要求 | ★★ |
开标时间 | 2024-10-10 10:30 | 开标地址 | 第一安装公司四楼会议室 |
交货时间 | 2024-10-17 08:00 | 交货地址 | 甘肃温商银滩综合体项目 |
交货方式 | 送货到现场 | 付款方式 | 同内所有材料送到现场,发票挂账后协商支付材料款 |
违约责任 | 材料交货时间延误或材料质量达不到规定要求,而供方又无积极措施确保按合同约定时间交货,或无力按约定质量标准交货的,供方应承担违约责任,需方有权单方面终止合同,供方须负责赔偿由此造成需方全部的经济损失。 | ||
工程概况 |
甘肃温商银滩综合体项目工程建筑面积约为419955.0㎡,其中地下建筑面积148200㎡(住宅47150㎡;公建101050㎡)地上建筑面积271755㎡(住宅108702㎡;公建163053㎡)共有一栋超高层办公楼54层;一栋高层办公楼20层;一栋2层独立商业;一栋三层独立商业;二栋2至3层沿街底商;6栋住宅楼30-32层。 |
材料分类 | 材料名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 单位 |
排水 | PVC排水管 | 【螺旋消音管】 | de110 | 2600.00 | 米 |
排水 | PVC排水管 | 【平管】 | de160 | 105.00 | 米 |
排水 | PVC排水管 | 【平管】 | de110 | 3728.00 | 根 |
排水 | PVC排水管 | 【平管】 | de75 | 36.00 | 根 |
排水 | PVC排水管 | 【平管】 | de50 | 36.00 | 米 |
等径三通 | PVC顺水三通 | 【】 | 50*50*90° | 10.00 | 个 |
等径三通 | PVC顺水三通 | 【】 | 75*50*90° | 13.00 | 个 |
铸铁管件 | T型顺水三通 | 【】 | 100*50 | 537.00 | 个 |
PVC管件 | 90°弯头 | 【】 | φ110 | 95.00 | 个 |
HDPE管件 | 外丝直接 | 【】 | S110*4M | 80.00 | 个 |
其它 | U型卡 | 【】 | 150*10 | 300.00 | 个 |
排水 | U型卡 | 【】 | DN100 | 2400.00 | 套 |
排水 | 吊环 | 【】 | DN100 | 80.00 | 套 |
排水 | 吊环 | 【】 | DN50 | 20.00 | 套 |
PVC管件 | U-PVC堵头 | 【】 | DE110 | 15.00 | 个 |
水暖材料 | UPVC堵头 | 【】 | De75 | 8.00 | 个 |
卫生洁具 | 水封地漏 | 【】 | φ50 | 80.00 |
版权所有:甘肃第六建设集团股份有限公司 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号: 陇ICP备15001306号-1
地址:兰州城关区飞雁街124号(陇星园区B座5、6号楼)
电话:0931-8341225
邮箱:admin@gsljw.com 甘公网安备 62010202000794号