工程地址 | 兰州信息科技学院 | 信用等级要求 | ★★ |
开标时间 | 2024-11-09 20:15 | 开标地址 | 甘肃第六建设集团股份有限公司第二安装公司会议室 |
交货时间 | 2024-12-09 20:15 | 交货地址 | 兰州信息科技学院福赫源餐厅自营装饰装修项目施工现场 |
交货方式 | 货送到现场 | 付款方式 | 合同内所有材料送到现场,发票挂账后次月开始根据甲方支付工程款同比例支付材料款,工程质保期间扣留百分之五的材料质保金,当建设单位支付工程质保金后同比例支付材料 |
违约责任 | 材料交货时间延误或材料质量达不到规定要求,而乙方又无积极措施确保按合同约定时间交货,或无力按约定质量标准交货的,乙方应承担违约责任,甲方有权单方面终止合同,乙方须负责赔偿由此造成甲方全部的经济损失 | ||
工程概况 |
材料分类 | 材料名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 单位 |
通风设备 | 镀锌钢板风管 | 【】 | 0.5㎜ | 194.00 | 平方米 |
通风设备 | 镀锌钢板风管 | 【】 | 0.6㎜ | 320.00 | 平方米 |
通风设备 | 镀锌钢板风管 | 【】 | 0.75㎜ | 280.00 | 平方米 |
水暖材料 | 150℃常开式防火阀 | 【】 | Φ1250 | 1.00 | 个 |
水暖材料 | 150℃常开式防火阀 | 【】 | 600*400 | 1.00 | 个 |
水暖材料 | 150℃常开式防火阀 | 【】 | 600*320 | 1.00 | 个 |
水暖材料 | 150℃常开式防火阀 | 【】 | 500*1000 | 2.00 | 个 |
水暖材料 | 150℃常开式防火阀 | 【】 | 400*320 | 7.00 | 个 |
水暖材料 | 风管止回阀 | 【】 | Φ1250 | 1.00 | 个 |
水暖材料 | 风管止回阀 | 【】 | Φ600 | 1.00 | 个 |
水暖材料 | 风管止回阀 | 【】 | Φ500 | 1.00 | 个 |
水暖材料 | 风管止回阀 | 【】 | 500*1000 | 1.00 | 个 |
水暖材料 | 风管止回阀 | 【】 | 500*320 | 1.00 | 个 |
水暖材料 | 风管止回阀 | 【】 | 400*320 | 7.00 | 个 |
水暖材料 | 风管止回阀 | 【】 | 320*250 | 6.00 | 个 |
水暖材料 | 风管止回阀 | 【】 | 300*250 | 1.00 | 个 |
通风设备 | 单层百叶风口 | 【】 | 代号DB 800*800 | 2.00 | 台 |
通风空调 | 单层百叶风口 | 【】 | 320*320 | 10.00 | 个 |
通风空调 | 单层百叶风口 | 【】 | 250*250 | 10.00 | 个 |
通风空调 | 防虫防雨百叶口 | 【】 | Φ1250 | 1.00 | 个 |
通风空调 | 防虫防雨百叶口 | 【】 | 600*600 | 3.00 | 个 |
通风空调 | 防虫防雨百叶口 | 【】 | 300*300 | 1.00 | 个 |
通风空调 | 风管软连接 | 【】 | Φ600 | 2.00 | 个 |
通风空调 | 风管软连接 | 【】 | 1000*500 | 2.00 | |
通风空调 | 风管软连接 | 【】 | 600*320 | 2.00 | 个 |
通风空调 | 风管软连接 | 【】 | 500*320 | 2.00 | 个 |
通风空调 | 风管软连接 | 【】 | 320*250 | 2.00 | 个 |
通风空调 | 风管软连接 | 【】 | 1m*30m | 46.00 | 平方米 |
通风空调 | 排风机(防爆风机)HTFC-15-A-IX型 | 【】 | L=9180m³/h,H=375Pa,N=1.5Kw,r=700rpm,59dB(A),104Kg | 1.00 | 台 |
通风空调 | 排风机(防爆风机)HTFC-10-A-I-EX型 | 【】 | L=2316m³/h,H=214Pa,N=0.55Kw, r=900rpm,54dB(A),75Kg | 1.00 | 台 |
通风空调 | 送风机(防爆风机)HTFC-22-A-I型 | 【】 | L=19818m³/h,H=255Pa,N=4Kw, r=500rpm,66dB(A),390Kg | 1.00 | 台 |
通风空调 | 抽油烟机(防爆风机) COT-25型 | 【】 | L=35850m³/h,H=732Pa,N=15Kw, r=700rpm,73dB(A),615Kg | 1.00 | 台 |
通风空调 | 排风机SWF(A)-Ⅱ-6型 | 【】 | L=8900m³/h,H=262Pa,N=1.5Kw, r=1450rpm,79dB(A),96Kg | 1.00 | 台 |
通风空调 | 静电油烟净化器 | 【】 | L=32000m³/h,风阻<200Pa,净化效率>90%,N=750W | 1.00 | 台 |
版权所有:甘肃第六建设集团股份有限公司 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号: 陇ICP备15001306号-1
地址:兰州城关区飞雁街124号(陇星园区B座5、6号楼)
电话:0931-8341225
邮箱:admin@gsljw.com 甘公网安备 62010202000794号