工程地址 | 定西市临洮县 | 信用等级要求 | ★★ |
开标时间 | 2024-11-27 10:40 | 开标地址 | 兰州市城关区排洪南路418号 |
交货时间 | 2024-12-10 10:00 | 交货地址 | 施工现场 |
交货方式 | 乙方送货 | 付款方式 | 合同内所有材料送到现场,发票挂账后次月开始根据甲方支付工程款同比例支付材料款,工程质保期间扣留百分之五的材料质保金,当建设单位支付工程质保金后同比例支付材料质保金 。 |
违约责任 | 1.甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如合同一方违约,参照民法典及双方商定的有关条款赔偿经济损失。 2、材料交货时间延误或材料质量达不到规定要求,而乙方又无积极措施确保按合同约定时间交货,或无力按约定质量标准交货的,乙方应承担违约责任,甲方有权单方面终止合同,乙方须负责赔偿由此造成甲方全部的经济损失。 3、乙方应当具备良好的信誉及资金财务状况,具备相应的垫资能力,与无骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;未被列入全国法院失信被执行人名单,可提供优质服务,具备良好的履约精神和售后保障能力;因以上行为对甲方造成损失的,乙方须负责赔偿由此造成甲方的全部经济损失。 | ||
工程概况 |
1、建设地点:定西市临洮县东大街。 2、建设单位:临洮县城市投资开发有限公司 3、工程概况: ①建筑面积:212118.32㎡ ②基础类型:筏板基础 ③结构类型:框剪 ④使用功能:住宅、商业及地下车库。 ⑤合同工期:计划开工日期:2020年01月15日。 计划开竣工日期:2022年03月25日。 工期总日历天数:800日历天。 ⑥工程特点、难点及特殊施工工艺:三期工程3-1#楼,共设计地下2层,地上2层。地下二层均为车库、人防及设备用房。地上一层、二层均为商业,3-2#楼:3-2裙楼,共设计地下2层,地上3层;地下二层均为车库、人防及设备用房。地上一至三层为商业;15#住宅楼,四至三十一层为住宅。13#住宅楼,四至三十二层为住宅。 1、建设地点:定西市临洮县东大街。 2、建设单位:临洮县城市投资开发有限公司 3、工程概况: ①建筑面积:212118.32㎡ ②基础类型:筏板基础 ③结构类型:框剪 ④使用功能:住宅、商业及地下车库。 ⑤合同工期:计划开工日期:2020年01月15日。 计划开竣工日期:2022年03月25日。 工期总日历天数:800日历天。 ⑥工程特点、难点及特殊施工工艺:三期工程3-1#楼,共设计地下2层,地上2层。地下二层均为车库、人防及设备用房。地上一层、二层均为商业,3-2#楼:3-2裙楼,共设计地下2层,地上3层;地下二层均为车库、人防及设备用房。地上一至三层为商业;15#住宅楼,四至三十一层为住宅。13#住宅楼,四至三十二层为住宅。 |
材料分类 | 材料名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 单位 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | -1ALZ5 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | -1ALZ6 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | -1APZ3 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | WKTAT | 2.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | WXTAT | 2.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 4AE | 4.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 12AE | 2.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 20AE | 2.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 28AE | 2.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 15ALE1 | 2.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 15ALE2 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | -1APZ4 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | -1ALZ4 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | -1ALZ3 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 电表箱 | 【】 | AWZ1 8表位 | 41.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | -1ALZ1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | -1ALZ2 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | -1APZ1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | -1APZ2 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | WSFTAT | 1.00 | 台 |
配电箱 | 应急照明箱 | 【】 | 13ALE1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 12表位 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | APZ1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 1XFAP | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 2XFAP | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 2FTAT | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 3HTAP | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 3KTAT | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | APZ2 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 3KTAP3 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 1PYAT | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 2JLAT | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | WYAT | 3.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | -1SFAT1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 1ASP1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | WYAL | 2.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | ALS | 24.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 1ALG1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | YALP | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | ALY1 | 2.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | ALZ2 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 2AL1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 2ALG1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 2ALG2 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | CFAL | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | FTAP | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 3ALZZ | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 3AL1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 3ALG1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 3ALG2 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | -2RFAL1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | -2CDZP | 1.00 | 配电箱 |
配电柜 | 配电箱 | 【】 | -2RFAM | 3.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | -2CFAP | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱· | 【】 | -2CDBP | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | -2CFAT | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | RFZP | 3.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | -2XFZP | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | -2XAT | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | -2XF-SFJ1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | -2XF-PYJ1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | -2XFBP | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 1RFSF | 2.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 1RFDF | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 1RFSB | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 2RFSF | 2.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 2RFPF | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 2RFSB | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 3RFSF | 2.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 3RFPF | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 3RFSB | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 4RFSF | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 4RFPF | 1.00 | 台 |
配电箱 | 防爆灯按钮 | 【】 | 3.00 | 台 | |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 人防信号控制箱 | 3.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 人防信号灯箱三色 | 18.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | HRAT | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | -1CPFZ | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 1CXFZ | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | -1XF-SFJ | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | -1XF-PYJ | 3.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | -1AL3 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | ALE1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | XFBAT | 1.00 | 台 |
供水设备 | 双电源切换箱 | 【】 | -1RDAT | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | RFM1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | -1ZBP | 2.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | RFM2 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | PWB | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | -1CPF1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱· | 【】 | ASLE | 1.00 | 台 |
版权所有:甘肃第六建设集团股份有限公司 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号: 陇ICP备15001306号-1
地址:兰州城关区飞雁街124号(陇星园区B座5、6号楼)
电话:0931-8341225
邮箱:admin@gsljw.com 甘公网安备 62010202000794号