工程地址 | 甘肃省兰州市马滩 | 信用等级要求 | ★★ |
开标时间 | 2025-04-17 09:00 | 开标地址 | 第一安装公司四楼会议室 |
交货时间 | 2025-06-15 10:45 | 交货地址 | 甘肃省兰州市马滩 |
交货方式 | 送货到现场 | 付款方式 | 按工程进度协商付款 |
违约责任 | 材料交货时间延误或材料质量达不到规定要求,而投标人又无积极措施确保按合同约定时间交货,或无力按约定质量标准交货的,投标人应承担违约责任,招标人有权单方面终止合同,投标人须负责赔偿由此造成招标人全部的经济损失。 | ||
工程概况 |
甘肃温商银滩综合体项目工程建筑面积约为419955.0㎡,其中地下建筑面积148200㎡(住宅47150㎡;公建101050㎡)地上建筑面积271755㎡(住宅108702㎡;公建163053㎡)共有一栋超高层办公楼54层;一栋高层办公楼20层;一栋2层独立商业;一栋三层独立商业;二栋2至3层沿街底商;6栋住宅楼30-32层。 |
材料分类 | 材料名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 单位 |
桥架 | 镀锌桥架 | 【】 | 200*100 | 416.00 | 米 |
桥架 | 镀锌桥架 | 【】 | 300*200 | 8.00 | 米 |
桥架 | 镀锌桥架 | 【】 | 400*200 | 170.00 | 米 |
桥架 | 镀锌桥架 | 【】 | 300*100 | 14.00 | 米 |
其它电料 | 镀锌桥架 | 【】 | 400*150 | 68.00 | 个 |
桥架 | 镀锌桥架 | 【】 | 500*200 | 70.00 | 米 |
桥架 | 镀锌桥架 | 【】 | 600*200 | 164.00 | 米 |
桥架 | 镀锌桥架 | 【】 | 800*200 | 86.00 | 米 |
桥架 | 镀锌桥架加隔板 | 【无】 | 400*200*1.5 | 110.00 | 米 |
桥架 | 镀锌桥架 | 【无】 | 300*100*1.2 | 102.00 | 米 |
桥架 | 水平三通 | 【】 | 300*200*200*200*200*200 | 1.00 | 个 |
桥架 | 水平三通 | 【】 | 400*200*100*100 | 1.00 | 个 |
桥架 | 托盘水平三通变径 | 【】 | 800*200/500*200/500*200 | 1.00 | 个 |
桥架 | 托盘水平三通变径 | 【】 | 800*200/400*200/800*200 | 1.00 | 个 |
桥架 | 托盘水平三通变径 | 【】 | 500*200/500*200/500*200 | 1.00 | 个 |
桥架 | 托盘水平三通变径 | 【】 | 500*200/500*200/500*200 | 1.00 | 个 |
桥架 | 水平三通 | 【】 | 400*200+400*200+1000*200 | 1.00 | 个 |
桥架 | 水平三通 | 【】 | 1000*200+800*200+1000*200 | 1.00 | 个 |
桥架 | 水平三通 | 【】 | 200*200+400*200+200*200 | 1.00 | 个 |
桥架 | 水平三通 | 【】 | 300*200+300*200+600*200 | 1.00 | 个 |
桥架 | 水平三通 | 【】 | 600*200+600*200+200*100 | 1.00 | 个 |
桥架 | 水平三通 | 【】 | 200*200+200*200+300*200 | 1.00 | 个 |
桥架 | 水平三通 | 【】 | 200*200+300*200+200*200 | 1.00 | 个 |
水暖材料 | 镀锌弯头 | 【】 | DN25*90° | 2.00 | 个 |
水暖材料 | 镀锌弯头 | 【】 | DN20*90° | 3.00 | 个 |
水暖材料 | 镀锌弯头 | 【】 | DN15*90° | 1.00 | 个 |
水暖材料 | 镀锌弯头 | 【】 | DN50*90° | 3.00 | 个 |
水暖材料 | 镀锌弯头 | 【】 | DN40*90° | 7.00 | 个 |
水暖材料 | 镀锌弯头 | 【】 | DN32*25*90° | 1.00 | 个 |
版权所有:甘肃第六建设集团股份有限公司 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号: 陇ICP备15001306号-1
地址:兰州城关区飞雁街124号(陇星园区B座5、6号楼)
电话:0931-8341225
邮箱:admin@gsljw.com 甘公网安备 62010202000794号