工程地址 | 甘肃第六建设集团股份有限公司第一安装公司、甘肃第六建设集团股份有限公司第二安装公司、甘肃第六建设集团股份有限公司机电公司在建项目 施工现场 | 信用等级要求 | ★★ |
开标时间 | 2025-06-05 09:00 | 开标地址 | 甘肃第六建设集团股份有限公司第一安装公司会议室 |
交货时间 | 2025-06-11 09:00 | 交货地址 | 施工现场 |
交货方式 | 送货到现场 | 付款方式 | 招标价格兰内现金价含税、含运费;兰外只增加运输费,与项目部协商 |
违约责任 | 材料交货时间延误或材料质量达不到规定要求,而乙方又无积极措施确保按合同约定时间交货,或无力按约定质量标准交货的,乙方应承担违约责任,甲方有权单方面终止合同,乙方须负责赔偿由此造成甲方全部的经济损失。 | ||
工程概况 |
工程名称:甘肃第六建设集团股份有限公司第一安装公司、甘肃第六建设集团股份有限公司第二安装公司、甘肃第六建设集团股份有限公司机电公司在建项目 |
材料分类 | 材料名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 单位 |
其它电料 | 弯管器 | 【】 | 15 | 1.00 | 把 |
其它电料 | 弯管器 | 【】 | 20 | 1.00 | 把 |
其它电料 | 弯管器 | 【】 | 25 | 1.00 | 把 |
灯具、开关、插座 | LED投光灯 | 【】 | 加工600 | 1.00 | 套 |
防水胶带 | PVC胶带 | 【】 | 1.00 | 卷 | |
插头 | 插头 | 【】 | 1.00 | 个 | |
插线板 | 插线板 | 【】 | 1.00 | 个 | |
地拖插座 | 地拖插座 | 【】 | 1.00 | 个 | |
其它电料 | 热缩管 | 【】 | 120 | 1.00 | 米 |
其它电料 | 热缩管 | 【】 | 150 | 1.00 | 米 |
其它电料 | 热缩管 | 【】 | φ25 | 1.00 | 米 |
其它电料 | 热缩管 | 【】 | 185 | 1.00 | 米 |
其它电料 | 热缩管 | 【】 | 35 | 1.00 | 米 |
其它电料 | 热缩管 | 【】 | 50 | 1.00 | 米 |
其它电料 | 热缩管 | 【】 | 95 | 1.00 | 米 |
角磨机开关 | 角磨机开关 | 【】 | 110型 | 1.00 | 套 |
胶布 | 防水胶布 | 【】 | 防水 | 1.00 | 卷 |
其它电料 | 黄腊管 | 【】 | 1.00 | 米 | |
锁扣 | 锁扣 | 【】 | 452 | 1.00 | 套 |
穿线管类 | KBG盒接 | 【】 | φ20 | 1.00 | 个 |
穿线管类 | KBG盒接 | 【】 | φ25 | 1.00 | 个 |
穿线管类 | KBG直接 | 【】 | φ32 | 1.00 | 个 |
其它电料 | 铜鼻子 | 【】 | 10^2 | 1.00 | 只 |
其它电料 | 铜鼻子 | 【】 | 25 | 1.00 | 只 |
其它电料 | 铜鼻子 | 【】 | 35 | 1.00 | 只 |
其它电料 | 铜鼻子 | 【】 | 50 | 1.00 | 只 |
其它电料 | 开口铜鼻子 | 【】 | 60A | 1.00 | 只 |
其它电料 | 开口铜鼻子 | 【】 | 100A | 1.00 | 只 |
其它电料 | 铜鼻子 | 【】 | 120 | 1.00 | 只 |
其它电料 | 铜鼻子 | 【】 | 150 | 1.00 | 只 |
其它电料 | 铜鼻子 | 【】 | 16 | 1.00 | 只 |
其它电料 | 铜鼻子 | 【】 | 240 | 1.00 | 只 |
其它电料 | 铜鼻子 | 【】 | 70 | 1.00 | 只 |
其他材料 | 生料带 | 【】 | 1.00 | 卷 | |
拖泵配件 | 连杆套筒 | 【】 | 1.00 | 套 | |
U型卡 | U型卡 | 【】 | 16mm | 1.00 | 只 |
U型卡 | U型卡 | 【】 | 25mm | 1.00 | 只 |
U型卡 | U型卡 | 【】 | DN32 | 1.00 | 只 |
U型卡 | U型卡 | 【】 | 40mm | 1.00 | 只 |
U型卡 | U型卡 | 【】 | DN50 | 1.00 | 只 |
U型卡 | U型卡 | 【】 | DN65 | 1.00 | 只 |
U型卡 | U型卡 | 【】 | DN80 | 1.00 | 只 |
U型卡 | U型卡 | 【】 | DN100 | 1.00 | 只 |
U型卡 | U型卡 | 【】 | DN125 | 1.00 | 只 |
U型卡 | U型卡 | 【】 | DN150 | 1.00 | 只 |
U型卡 | U型卡 | 【】 | 200mm | 1.00 | 只 |
五金 | 冲击钻头 | 【】 | ∮10mm四方四槽 | 1.00 | 个 |
五金 | 冲击钻头 | 【】 | ∮12mm四方四槽 | 1.00 | 个 |
五金 | 冲击钻头 | 【】 | ∮16mm | 1.00 | 支 |
焊条 | 焊条 | 【】 | J506 Φ3.2mm | 1.00 | 千克 |
焊条 | 焊条 | 【】 | J506 Φ4mm | 1.00 | 千克 |
圆钉 | 圆钉 | 【】 | 20mm | 1.00 | 千克 |
钢锯条 | 钢锯架(可调式) | 【】 | 200mm | 1.00 | 把 |
开孔器 | 铁开孔器 | 【】 | φ20 | 1.00 | 个 |
开孔器 | 铁开孔器 | 【】 | φ40 | 1.00 | 个 |
其他 | 麻花钻头 | 【】 | 4.2mm | 1.00 | 支 |
其他 | 麻花钻头 | 【】 | 5mm | 1.00 | 支 |
钢钻头 | 钢钻头 | 【】 | ∮6mm | 1.00 | 支 |
钢钻头 | 钢钻头 | 【】 | ∮8mm | 1.00 | 支 |
钢钻头 | 钢钻头 | 【】 | ∮10mm | 1.00 | 支 |
钢钻头 | 钢钻头 | 【】 | ∮12mm | 1.00 | 支 |
钢钻头 | 钢钻头 | 【】 | ∮14mm | 1.00 | 支 |
五金 | 膨胀螺丝 | 【】 | 8*80mm | 1.00 | 套 |
开孔器 | 铁开孔器 | 【】 | φ15 | 1.00 | 个 |
开孔器 | 铁开孔器 | 【】 | φ50 | 1.00 | 个 |
杂品 | 砂轮切割片 | 【】 | ∮400mm | 1.00 | 片 |
射钉 | 射钉 | 【】 | 75mm | 1.00 | 千克 |
其他材料 | 通丝杆 | 【】 | φ8 | 1.00 | 个 |
其他材料 | 通丝杆 | 【】 | φ10 | 1.00 | 个 |
板牙 | 板牙 | 【】 | M1*0.25牙 | 1.00 | 个 |
板牙 | 板牙 | 【】 | M1.2*0.25牙 | 1.00 | 个 |
板牙 | 板牙 | 【】 | M1.4*0.3牙 | 1.00 | 个 |
其它电料 | 自攻螺丝 | 【】 | 3*30mm | 1.00 | 个 |
其它电料 | 自攻螺丝 | 【】 | 4*40mm | 1.00 | 个 |
其它电料 | 自攻螺丝 | 【】 | 4*50mm | 1.00 | 个 |
漆 | 沥青漆 | 【】 | 1.00 | 千克 | |
钳油 | 钳油 | 【】 | 1.00 | 千克 | |
稀料 | 稀料 | 【】 | 7.0 | 1.00 | 千克 |
银粉 | 银粉 | 【】 | 1.00 | 千克 | |
杂品 | 塑料薄膜 | 【】 | 1.00 | 千克 | |
其他材料 | 玻璃丝布 | 【】 | 1.00 | 平方米 | |
杂品 | 钢丝刷 | 【】 | 1.00 | 把 | |
其它电料 | 扎带 | 【】 | 3×100 | 1.00 | 根 |
其它电料 | 扎带 | 【】 | 4×200 | 1.00 | 根 |
其它电料 | 焊锡膏 | 【】 | 1.00 | 盒 | |
其它电料 | 焊锡条 | 【】 | 1.00 | 千克 | |
电镐配件 | 电镐镐头 | 【】 | 1.00 | 个 | |
电镐配件 | 电镐枪头 | 【】 | 65 | 1.00 | 支 |
其它电料 | 金属软管 | 【】 | 16 | 1.00 | 米 |
其它电料 | 金属软管 | 【】 | 25 | 1.00 | 米 |
其它电料 | 金属软管 | 【】 | 32 | 1.00 | 米 |
工具 | 墨斗 | 【】 | 1.00 | 个 | |
墨汁 | 墨汁 | 【】 | 1.00 | 瓶 | |
膨胀螺丝 | 内膨胀螺丝 | 【】 | 12# | 1.00 | 支 |
其他材料 | 内胀管 | 【】 | 10*10 | 1.00 | 米 |
软管 | 软管 | 【】 | 8AX26X280 | 1.00 | 根 |
其他材料 | 石笔 | 【】 | 1.00 | 盒 | |
其他材料 | 油漆刷 | 【】 | 50mm | 1.00 | 把 |
其他材料 | 油漆刷 | 【】 | 75mm | 1.00 | 把 |
其他材料 | 油漆刷 | 【】 | 100mm | 1.00 | 把 |
透明胶带 | 透明胶带 | 【】 | 1.00 | 卷 | |
其它电料 | 剥线钳 | 【】 | 140mm | 1.00 | 把 |
其它电料 | 钢卷尺 | 【】 | 5m | 1.00 | 只 |
手虎钳 | 手虎钳 | 【】 | 25mm | 1.00 | 台 |
管子钳 | 管子钳 | 【】 | 300mm | 1.00 | 把 |
管子钳 | 管子钳 | 【】 | 350mm | 1.00 | 把 |
管子钳 | 管子钳 | 【】 | 450mm | 1.00 | 把 |
其它电料 | 活扳手 | 【】 | 100mm | 1.00 | 把 |
其它电料 | 活扳手 | 【】 | 150mm | 1.00 | 把 |
其它电料 | 尖嘴钳 | 【】 | 125mm | 1.00 | 把 |
圆头锤 | 大锤 | 【】 | 6P | 1.00 | 个 |
磁力线坠 | 投线仪 | 【】 | 1.00 | 台 | |
其它电料 | 梅花扳手 | 【】 | 6件组 | 1.00 | 套 |
其它电料 | 梅花扳手 | 【】 | 8件组 | 1.00 | 套 |
其它电料 | 水平尺 | 【】 | 600mm | 1.00 | 把 |
手电 | 头灯 | 【】 | 1.00 | 套 | |
阀门 | 压力表 | 【】 | 1.00 | 个 | |
阀门 | 压力表 | 【】 | y100-1.6 | 1.00 | 块 |
工具 | 电焊帽 | 【】 | 1.00 | 个 | |
镜面板 | 镜面板 | 【】 | 1.22x2.44m | 1.00 | 平方米 |
其他 | 护目镜 | 【】 | 1.00 | 个 | |
其他材料 | 六角螺栓 | 【】 | 18*60mm | 1.00 | 只 |
橡胶垫 | 橡胶垫 | 【】 | 1.00 | 个 | |
镀锌六角螺栓 | 镀锌六角螺栓 | 【】 | 6*25mm | 1.00 | 只 |
镀锌六角螺栓 | 镀锌六角螺栓 | 【】 | 8*25mm | 1.00 | 只 |
镀锌六角螺栓 | 镀锌六角螺栓 | 【】 | 10*25mm | 1.00 | 只 |
电动卷扬机 | 电动卷扬机 | 【】 | 1.1kw | 1.00 | 台 |
压线钳 | 压线钳 | 【】 | 10-240 | 1.00 | 把 |
其它电料 | 试电笔 | 【】 | 1.00 | 支 | |
美工刀 | 美工刀 | 【】 | 1.00 | 把 | |
滑轮 | 滑轮 | 【】 | 1.00 | 个 | |
其它电料 | 地滑轮 | 【】 | 1.00 | 只 | |
电器材料 | 电锤 | 【】 | 1.00 | 把 | |
角磨机 | 角磨机 | 【】 | 110型 | 1.00 | 台 |
碳刷 | 碳刷 | 【】 | 1.00 | 套 | |
角磨机 | 角磨机 | 【】 | 125型 | 1.00 | 台 |
手枪钻 | 手枪钻 | 【】 | 6mm | 1.00 | 台 |
电镐配件 | 电镐 | 【】 | 65 | 1.00 | 台 |
两用扳手 | 两用扳手 | 【】 | 10件组 | 1.00 | 套 |
两用扳手 | 两用扳手 | 【】 | 8件组 | 1.00 | 套 |
型材切割机 | 型材切割机 | 【】 | 1.00 | 台 | |
电焊机 | 电焊机 | 【】 | 630A | 1.00 | 台 |
沟槽机 | 沟槽机 | 【】 | 1.00 | 台 | |
割管机 | 割管机 | 【】 | 1.00 | 台 | |
麻绳 | 麻丝 | 【】 | 1.00 | 千克 | |
麻绳 | 麻绳 | 【】 | 1.00 | 千克 | |
工具 | 等离子割枪 | 【】 | 1.00 | 把 | |
架子车 | 架子车 | 【】 | 1.00 | 辆 | |
架子车 | 架子车钢圈 | 【】 | 1.00 | 副 | |
试电笔 | 对讲机 | 【】 | 1.00 | 个 | |
移动脚手架 | 移动脚手架 | 【】 | 1.00 | 副 | |
石材切割机 | 石材切割机 | 【】 | 1.00 | 台 | |
其他材料 | 棉线绳 | 【】 | 1.00 | 千克 | |
其它电料 | 测量仪器 | 【】 | 1.00 | 套 | |
电源线 | 焊把线 | 【】 | 25mm2 | 1.00 | 米 |
空压机 | 空压机 | 【】 | 3m3 | 1.00 | 件 |
其他 | 增压泵 GBD | 【】 | 1.00 | 台 | |
套筒扳手 | 内六角扳手 | 【】 | 1.00 | 套 | |
游标卡尺 | 游标卡尺 | 【】 | 1.00 | 把 | |
双头呆板手 | 双头呆扳手 | 【】 | 6件组 | 1.00 | 套 |
双头呆板手 | 双头呆扳手 | 【】 | 8件组 | 1.00 | 套 |
双头呆板手 | 双头呆扳手 | 【】 | 10件组 | 1.00 | 套 |
套筒扳手 | 套筒扳手 | 【】 | 1.00 | 套 | |
其它电料 | 活扳手 | 【】 | 350mm | 1.00 | 把 |
其他 | 记号笔 | 【】 | 1.00 | 支 | |
工具 | 电焊钳 | 【】 | 400A | 1.00 | 把 |
电源线 | 焊把线 | 【】 | 35mm2 | 1.00 | 米 |
五金 | 冲击钻头 | 【】 | ∮8mm | 1.00 | 支 |
五金 | 冲击钻头 | 【】 | ∮6mm | 1.00 | 支 |
其它电料 | 自攻螺丝 | 【】 | 4*30mm | 1.00 | 个 |
其他材料 | 彩条布 | 【】 | 1.00 | 千克 | |
其它电料 | 活扳手 | 【】 | 200mm | 1.00 | 把 |
万用表 | 万用表 | 【】 | 1.00 | 块 | |
十字螺丝刀 | 十字型螺丝刀 | 【】 | 50×4mm | 1.00 | 把 |
工具 | 开孔器 | 【】 | 1.00 | 个 | |
水准仪 | 激光水平仪 | 【】 | 1.00 | 台 | |
工具 | 安全带 | 【】 | 1.00 | 付 | |
机械配件 | 钢丝绳 | 【】 | ∮14 | 1.00 | 米 |
工具 | JDG管扣压钳 | 【】 | 1.00 | 个 | |
工具 | JDG管锁扣钳 | 【】 | 15 | 1.00 | 个 |
五金 | 龙骨卡 | 【】 | φ25 | 1.00 | 个 |
五金 | JDG管龙骨卡 | 【】 | φ20 | 1.00 | 个 |
五金 | JDG管龙骨卡 | 【】 | φ15 | 1.00 | 个 |
工具 | 穿线器 | 【】 | 10m | 1.00 | 个 |
其它电料 | 电镐开关 | 【】 | 1.00 | 个 | |
其它电料 | 电焊机插头插座 | 【】 | 1.00 | 个 | |
其它电料 | 电焊机出线插头 | 【】 | 315 | 1.00 | 个 |
其它电料 | 热缩管 | 【】 | 70 | 1.00 | |
其它电料 | 热缩管 | 【】 | 240 | 1.00 | 个 |
其它电料 | 热缩管 | 【】 | φ16 | 1.00 | 米 |
其它电料 | 电缆热缩头(四爪) | 【】 | 3*120+1*70 | 1.00 | 套 |
其它电料 | 电缆热缩头(五爪) | 【】 | 3*150+2*70 | 1.00 | 套 |
其它电料 | 电缆热缩头(五爪) | 【】 | 3*25+2*16 | 1.00 | 套 |
其它电料 | 电缆热缩头(五爪) | 【】 | 3*35+2*16 | 1.00 | 套 |
其它电料 | 电缆热缩头(五爪) | 【】 | 3*50+2*25 | 1.00 | 套 |
其它电料 | 电缆热缩头(五爪) | 【】 | 4*120+1*70 | 1.00 | 套 |
其它电料 | 电缆热缩头(五爪) | 【】 | 4*240+1*120 | 1.00 | 套 |
其它电料 | 电缆热缩头(五爪) | 【】 | 5*10 | 1.00 | 套 |
其它电料 | 电缆热缩头(五爪) | 【】 | 5*16 | 1.00 | 套 |
其它电料 | 云石切割机开关 | 【】 | 1.00 | 个 | |
排水 | U型卡 | 【】 | 20*6 | 1.00 | 个 |
其他材料 | 玻璃钻头 | 【】 | φ8 | 1.00 | 支 |
其他材料 | 玻璃钻头 | 【】 | φ12 | 1.00 | 支 |
其他材料 | 玻璃钻头 | 【】 | φ14 | 1.00 | |
其他材料 | 吊顶一体管卡钉 | 【】 | M8 | 1.00 | 个 |
其他材料 | 通丝杆 | 【】 | Φ8 | 1.00 | |
五金 | 钢丝 | 【】 | φ12 | 1.00 | 公斤 |
五金 | 钢丝 | 【】 | φ16 | 1.00 | 公斤 |
五金 | 小切割片 | 【】 | 1.00 | 片 | |
其它电料 | 螺丝刀 | 【】 | 4” | 1.00 | 把 |
其他材料 | 膨胀螺栓 | 【】 | 10*70 | 1.00 | |
其他材料 | 膨胀螺栓 | 【】 | 10*80 | 1.00 | |
五金 | 膨胀螺栓 | 【】 | φ10*150 | 1.00 | 套 |
其他材料 | 膨胀螺栓 | 【】 | 10*6 | 1.00 | 个 |
五金 | 膨胀螺栓 | 【】 | Φ8*60 | 1.00 | 个 |
其他材料 | 水钻头 | 【】 | φ133 | 1.00 | 支 |
其他材料 | 水钻钻头 | 【】 | φ162 | 1.00 | 支 |
其他材料 | 水钻钻头 | 【】 | φ80 | 1.00 | 支 |
其它电料 | 自攻螺丝 | 【】 | 3*40 | 1.00 | 个 |
其它电料 | 自攻螺丝 | 【】 | 3*60 | 1.00 | 个 |
五金 | 钻尾丝 | 【】 | 4*1.5 | 1.00 | 个 |
五金 | 钻尾丝 | 【】 | 4*2.5 | 1.00 | 个 |
五金 | 钻尾丝 | 【】 | 4*3.5 | 1.00 | 个 |
漆 | 红调和漆 | 【】 | 1.00 | Kg | |
其他材料 | 批头 | 【】 | 65mm | 1.00 | 个 |
其他材料 | 批头 | 【】 | 100mm | 1.00 | 个 |
其他材料 | 批头 | 【】 | 200mm | 1.00 | 个 |
其他材料 | 六角螺栓 | 【】 | 18*65 | 1.00 | |
镀锌六角螺栓 | 镀锌六角螺栓 | 【】 | 16*50mm | 1.00 | 只 |
其它 | 法兰螺栓 | 【】 | 16*80 | 1.00 | 套 |
杂品 | 防火泥 | 【】 | 1.00 | kg | |
其它电料 | 阻火包 | 【】 | 1.00 | 包 | |
低值易耗品 | 电缆剪 | 【】 | 1.00 | 把 | |
其它 | 水平管 | 【】 | 10 | 1.00 | 米 |
其它 | 水平管 | 【】 | 8 | 1.00 | 米 |
其它 | 水平管 | 【】 | 12 | 1.00 | 米 |
工具 | 脚手架轮子 | 【】 | 1.00 | 付 | |
电器材料 | 防水线 | 【】 | 2x2.5 | 1.00 | 米 |
供水设备 | 表弯 | 【】 | DN15 | 1.00 | 个 |
工具 | 刷子 | 【】 | 4寸 | 1.00 | 把 |
其他材料 | 蹲便位移器 | 【】 | 可调30cm | 1.00 | 个 |
其他材料 | 镰刀弯 | 【】 | φ4*40 | 1.00 | 个 |
工具 | 烫锡锅 | 【】 | 1.00 | 个 | |
低值易耗品 | 电缆剪 | 【】 | 1.00 | 把 | |
低值易耗品 | 气罐噴火枪 | 【】 | 1.00 | 套 | |
低值易耗品 | 套丝机 | 【】 | 1.00 | 台 | |
低值易耗品 | 水钻 | 【】 | 260型 | 1.00 | 台 |
版权所有:甘肃第六建设集团股份有限公司 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号: 陇ICP备15001306号-1
地址:兰州城关区飞雁街124号(陇星园区B座5、6号楼)
电话:0931-8341225
邮箱:admin@gsljw.com 甘公网安备 62010202000794号