工程地址 | 定西市临洮县东大街 | 信用等级要求 | ★★ |
开标时间 | 2025-06-11 10:40 | 开标地址 | 兰州市城关区排洪南路418号 |
交货时间 | 2025-06-20 10:00 | 交货地址 | 施工现场 |
交货方式 | 乙方送货 | 付款方式 | 合同内所有材料送到现场,发票挂账后次月开始根据甲方支付工程款同比例支付材料款,工程质保期间扣留百分之五的材料质保金,当建设单位支付工程质保金后同比例支付材料质保金 。 |
违约责任 | 1.甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如合同一方违约,参照民法典及双方商定的有关条款赔偿经济损失。 2、材料交货时间延误或材料质量达不到规定要求,而乙方又无积极措施确保按合同约定时间交货,或无力按约定质量标准交货的,乙方应承担违约责任,甲方有权单方面终止合同,乙方须负责赔偿由此造成甲方全部的经济损失。 3、乙方应当具备良好的信誉及资金财务状况,具备相应的垫资能力,与无骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;未被列入全国法院失信被执行人名单,可提供优质服务,具备良好的履约精神和售后保障能力;因以上行为对甲方造成损失的,乙方须负责赔偿由此造成甲方的全部经济损失。 | ||
工程概况 |
1、建设地点:定西市临洮县东大街。 2、建设单位:临洮县城市投资开发有限公司 3、工程概况: ①建筑面积:212118.32㎡ ②基础类型:筏板基础 ③结构类型:框剪 ④使用功能:住宅、商业及地下车库。 ⑤合同工期:计划开工日期:2020年01月15日。 计划开竣工日期:2022年03月25日。 工期总日历天数:800日历天。 ⑥工程特点、难点及特殊施工工艺:三期工程3-1#楼,共设计地下2层,地上2层。地下二层均为车库、人防及设备用房。地上一层、二层均为商业,3-2#楼:3-2裙楼,共设计地下2层,地上3层;地下二层均为车库、人防及设备用房。地上一至三层为商业;15#住宅楼,四至三十一层为住宅。13#住宅楼,四至三十二层为住宅。 1、建设地点:定西市临洮县东大街。 2、建设单位:临洮县城市投资开发有限公司 3、工程概况: ①建筑面积:212118.32㎡ ②基础类型:筏板基础 ③结构类型:框剪 ④使用功能:住宅、商业及地下车库。 ⑤合同工期:计划开工日期:2020年01月15日。 计划开竣工日期:2022年03月25日。 工期总日历天数:800日历天。 ⑥工程特点、难点及特殊施工工艺:三期工程3-1#楼,共设计地下2层,地上2层。地下二层均为车库、人防及设备用房。地上一层、二层均为商业,3-2#楼:3-2裙楼,共设计地下2层,地上3层;地下二层均为车库、人防及设备用房。地上一至三层为商业;15#住宅楼,四至三十一层为住宅。13#住宅楼,四至三十二层为住宅。 |
材料分类 | 材料名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 单位 |
水暖材料 | UPVC管 | 【】 | De110 | 680.00 | 米 |
水暖材料 | UPVC管 | 【】 | De50 | 400.00 | 米 |
水暖材料 | UPVC伸缩节 | 【】 | De110 | 215.00 | 个 |
PVC管件 | pvc管箍 | 【】 | DN100 | 100.00 | 个 |
PVC管件 | PVC管箍 | 【】 | DN50 | 50.00 | 个 |
PVC管件 | U-PVC检查口 | 【】 | De110 | 28.00 | 个 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 32DAP2 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 32AL1 | 1.00 | 个 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 32JAL2 | 1.00 | 个 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 32JAT | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 32JAT2 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 32JAT3 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 32JAT4 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 32JAT5 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 32XDAT1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 1XAT1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 1XAT2 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 1AL1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 1AL2 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 7AL1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 7AL2 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 13AL1 | 1.00 | 台 |
配电柜 | 配电箱 | 【】 | 13AL2 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 19AL1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 19AL2 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 25AL1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 25AL2 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 30AL1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 30AL2 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | AW3 | 18.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 1AL2 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 1AT1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 1AT2 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 1AW2 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | AL-S3 | 8.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | AL-S1 | 36.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | AL-S2 | 10.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 1AL1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 1AW1 | 1.00 | 个 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 1XAT1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 1AP1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 1AP2 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 2AL1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 2AW1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 2XAT1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 2XAP1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 2AW2 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 2AL2 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 2XAP2 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 3AL1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 3AW1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 3XAT1 | 1.00 | 台 |
配电柜 | 配电箱 | 【】 | 3XAP1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 3XAP2 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 3AP2 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 3AL2 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 4AL1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 4AP1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 4XAT1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 4AW1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 4JAT1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 4XAP1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 4PAT1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 4JAT2 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 4JAT3 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 4AL2 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 5JAT1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 5JAT2 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | JAT2 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 5DAP1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 5AL1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 5DAP2 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 6BAT1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 6BAT2 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 6BAT3 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 6PAT1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 6PAT2 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 6PAT3 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 6PAT4 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | 6JAL1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | AA1 | 1.00 | 台 |
配电柜 | 配电箱 | 【】 | AA2 | 1.00 | 台 |
配电柜 | 配电箱 | 【】 | AA3 | 1.00 | 台 |
配电柜 | 配电箱 | 【】 | AAb1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | AAb2 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | -1XAT5 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | -AL4 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | -ALD3 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | -1XAT6 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | -1SAT | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | -1XAT1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | XKYF-6.2/18.5 | 2.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | XKJF-1/7.5 | 3.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | XKYF-2/6 | 2.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | XKSF-1/3.0 | 2.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | XKSF-1/3.0 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | XKYF-2/6 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | RKTF-1/4 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | RKSF-1/4 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | RKSF-1/2.2 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | APE | 1.00 | 台 |
配电柜 | 配电箱 | 【】 | -2AL3 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | -2XAT6 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | XKSF-1/7.5 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | RKSF-1//11 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | -2AP3 | 1.00 | 台 |
配电柜 | 配电箱 | 【】 | XKTF-1/0.75 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | XKTF1-6.2/18.5 | 2.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | XKP-10--2/5.5 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | XKP-3-1/3 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | XKTF-1/1.1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | -2AP2 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | XKP-8-2/3 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | XKP-10-2/5.5 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | -2XAT2 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | -2XAT1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | -2RAT1 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | -2RAT2 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | -2RAT3 | 1.00 | 台 |
配电箱 | 配电箱 | 【】 | -2RAT4 | 1.00 | 台 |
版权所有:甘肃第六建设集团股份有限公司 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号: 陇ICP备15001306号-1
地址:兰州城关区飞雁街124号(陇星园区B座5、6号楼)
电话:0931-8341225
邮箱:admin@gsljw.com 甘公网安备 62010202000794号