| 工程地址 | 兰州市榆中县夏官营镇吴谢营村 | 信用等级要求 | ★★ |
| 开标时间 | 2025-10-31 14:10 | 开标地址 | 排洪南路418号三楼会议室 |
| 交货时间 | 2025-11-20 10:00 | 交货地址 | 施工现场 |
| 交货方式 | 送货上门 | 付款方式 | 合同内所有材料送到现场,发票挂账后次月开始根据甲方支付工程款同比例支付材料款 |
| 违约责任 | 1、甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如合同一方违约,参照民法典及双方商定的有关条款赔偿经济损失。 2、材料交货时间延误或材料质量达不到规定要求,而乙方又无积极措施确保按合同约定时间交货,或无力按约定质量标准交货的,乙方应承担违约责任,甲方有权单方面终止合同,乙方须负责赔偿由此造成甲方全部的经济损失。 3、乙方应当具备良好的信誉及资金财务状况,具备相应的垫资能力,与无骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;未被列入全国法院失信被执行人名单,可提供优质服务,具备良好的履约精神和售后保障能力;因以上行为对甲方造成损失的,乙方须负责赔偿由此造成甲方的全部经济损失。 | ||
| 工程概况 |
(1)建筑面积:22646.54㎡ (2)基础类型:桩基础。 (3)结构类型:框架 (4)使用功能:科研楼。 (5)合同工期:729日历天。 (6)工程概况、特点、难点及特殊施工工艺: 兰州大学草类植物种质资源库项目工程施工施工,位于榆中县夏官省镇兰州大学榆中校区内,本工程总建筑面积22646.54㎡,其中地上建筑面积:17578.83平方米,地下建筑面积5067.71平方米。建筑层数:地下1层、地上4层。地下一层表型及种质高通量监测筛选系统区层高6.8米~7.1米;智慧农业生产调控技术研发区层高5.3米~6.3米,其余区域层高6.3米,局部4.5米;一层层高为5.0米;二层层高为4.8米;三层层高为5.1米;四层钢筋混凝土部分层高4.8米;玻璃温室部分层高6.8米;出屋面楼梯间、排烟机房层高3.0米。 |
||
| 材料分类 | 材料名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ALS11】 | 350*450*160 | 13.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ALS12】 | 350*450*160 | 5.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ALS13】 | 350*450*160 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ALS21】 | 350*450*160 | 37.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ALS22】 | 350*450*160 | 8.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ALS31】 | 350*450*160 | 23.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ALS32】 | 350*450*160 | 3.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【AL23】 | 700*1800*400 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ATPY1】 | 600*800*200 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ATPY2】 | 400*500*200 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ATPY3】 | 400*500*200 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ATPY4】 | 400*500*200 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ATE1】 | 430*650*170 | 2.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ATE2】 | 430*650*170 | 2.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ATPHT】 | 430*650*170 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ATPBT1】 | 430*650*170 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ATPBT2】 | 430*650*170 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ATPS】 | 430*650*170 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【APFW】 | 500*600*200 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ATPW】 | 430*650*170 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ATLE1】 | 430*650*170 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ATLE2】 | 430*650*170 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ALE11】 | 350*450*160 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ALE21、31】 | 350*450*160 | 2.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ALE41】 | 350*450*160 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ALE12】 | 350*450*160 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ALE22/32】 | 350*450*160 | 2.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ALE42】 | 350*450*160 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【APKS】 | 400*240*120 | 8.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ALYQ】 | 350*450*160 | 2.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ATLX】 | 430*650*240 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ATLJ】 | 430*650*240 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ATLR】 | 430*650*240 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ATLD】 | 430*650*240 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ATPDF】 | 500*600*200 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ATLS】 | 430*650*240 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ATLK】 | 800*1800*400 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ATDA】 | 430*650*170 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ALJ】 | 350*450*160 | 3.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ALJ1】 | 184*240*160 | 2.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ALJ2】 | 184*240*160 | 2.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【AL11】 | 700*1800*400 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【AL21】 | 700*1800*400 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【AL31】 | 700*1800*400 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【AL12】 | 700*1800*400 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【AL22】 | 700*1800*400 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【AL32】 | 700*1800*400 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【APK11】 | 430*650*170 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【APK12】 | 430*650*170 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【APK21】 | 430*650*170 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【APK31】 | 430*650*170 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【APK22】 | 430*650*170 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【APK32】 | 430*650*170 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【APKS】 | 400*240*120 | 3.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ALK1/3/4】 | 430*650*170 | 3.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ALK2】 | 430*650*170 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ALHY1】 | 340*450*160 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ALHY2】 | 340*450*160 | 7.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【APCW2】 | 500*600*200 | 3.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【APCW1】 | 500*600*200 | 7.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【APSW】 | 500*600*200 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【APWW】 | 500*600*200 | 4.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ALB1】 | 350*450*160 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ALB2】 | 350*450*160 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ALB3】 | 350*450*160 | 4.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ALKF】 | 340*450*160 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ALMT】 | 340*450*160 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ALSS】 | 345*450*160 | 1.00 | 台 |
| 配电箱 | 配电箱 | 【ALLD】 | 600*800*160 | 1.00 | 台 |
版权所有:甘肃第六建设集团股份有限公司 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号: 陇ICP备15001306号-1
地址:兰州城关区飞雁街124号(陇星园区B座5、6号楼)
电话:0931-8341225
邮箱:admin@gsljw.com
甘公网安备 62010202000794号